Описание товара
Подробности
Частотный диапазон на приём: от 108 до 999 МГц. Частотный диапазон на передачу: от 136 до 174 МГц и от 420 и до 470 МГц;
Технические данные
Технические данные
| Количество каналов | 1267 |
|---|---|
| Стабильность частоты, ppm | ±5 |
| Виды излучения | F2E, F3E, A3E, F2A, F1D |
| Напряжение питания, В | 4-16 |
| CTCSS/DCS | да/да |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20°С - + 60°С |
| Габариты,мм | 60 х 95 х 24,2 |
| Дальность связи | 3-7 км |
| Выходная мощность звука, Вт | 0,4 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
| Избирательность по зеркальному каналу, дБ | 70 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65/60 |
| Максимальная девиация, кГц | ±5 |








