Технические данные
Технические данные
| Количество каналов | 1000 |
|---|---|
| Стабильность частоты, ppm | ±5 |
| Виды излучения | F2D,F3E |
| Напряжение питания, В | 6-16 |
| CTCSS/DCS | да/да |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20 - +60 °C |
| Аккумулятор | 1400 мАч, Li-Ion |
| Габариты,мм | 58x89x29 |
| Дальность связи | 3-7 км |
| Производитель | Vertex Standard |
| Выходная мощность звука, Вт | 0,4 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
| Избирательность по зеркальному каналу, дБ | 70 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 / 60 |
| Максимальная девиация, кГц | ± 5 |








