Технические данные
Технические данные
| Частотный шаг настройки (кГц) | 5/10/12.5/15/20/25/50/100 |
|---|---|
| Количество каналов | 1000 |
| Виды излучения | F2, F3 |
| Напряжение питания, В | 6-16 |
| CTCSS/DCS | да/да |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20 - 60 °C |
| Аккумулятор | 1400 мАч Ni-MH |
| Габариты,мм | 58x109x30 |
| Дальность связи | 7-10 км |
| Место использования | Везде |
| Производитель | Vertex Standard |
| Выходная мощность звука, Вт | 0,4 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 6 дБ при 15 кГц, 60 дБ при 35 кГц |
| Максимальная девиация, кГц | 5 |
| Внеполосные излучения | 60 дБ (5/2 Вт), 40 дБ (0.5 Вт) |








