Технические данные
Технические данные
| Частотный шаг настройки (кГц) | 5/10/12.5/15/20/25/50/100 |
|---|---|
| Количество каналов | 200 |
| Стабильность частоты, ppm | ±10 |
| Виды излучения | F3E |
| Напряжение питания, В | 13,8 |
| CTCSS/DCS | да/да |
| Диапазон рабочих температур,°С | -20°С до +60°С |
| Габариты,мм | 160 х 50 х 185 |
| Дальность связи | свыше10км |
| Место использования | Автотрасса, город, открытая местность |
| Производитель | Vertex Standard |
| Выходная мощность звука, Вт | 3 |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ | 60 |
| Избирательность по зеркальному каналу, дБ | 70 |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 70 |
| Максимальная девиация, кГц | ± 5 / ± 2,5 |
| Внеполосные излучения | 60 дБ |








